序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 003816 | 中国广核 | 9199358259股 | 18.2171% | 流通A股,流通H股 | 2024-09-30 | |
2 | 000725 | 京东方A | 2682567255股 | 7.125% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 601668 | 中国建筑 | 1986632183股 | 4.7744% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 1730823747股 | 6.5123% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 600050 | 中国联通 | 1220498006股 | 3.838% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 000333 | 美的集团 | 1129385202股 | 14.7692% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 002027 | 分众传媒 | 1065669783股 | 7.3789% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 000001 | 平安银行 | 851414551股 | 4.3874% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 603993 | 洛阳钼业 | 757263200股 | 3.506% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 000100 | TCL科技 | 715658083股 | 3.8109% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 601318 | 中国平安 | 680771113股 | 3.7384% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 600795 | 国电电力 | 670799404股 | 3.761% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 000651 | 格力电器 | 578151174股 | 10.2666% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 300124 | 汇川技术 | 549341736股 | 20.512% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 002475 | 立讯精密 | 530093564股 | 7.3357% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 300750 | 宁德时代 | 503887708股 | 11.4458% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 600176 | 中国巨石 | 483214810股 | 12.0709% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 300059 | 东方财富 | 481675005股 | 3.0514% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 000630 | 铜陵有色 | 470371001股 | 3.6768% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 000338 | 潍柴动力 | 457811343股 | 5.2462% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 600276 | 恒瑞医药 | 449410694股 | 7.0452% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 600660 | 福耀玻璃 | 418513869股 | 16.0366% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 000166 | 申万宏源 | 398716504股 | 1.5923% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 002050 | 三花智控 | 324829254股 | 8.703% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 002142 | 宁波银行 | 312169939股 | 4.7273% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 000157 | 中联重科 | 307016290股 | 3.5379% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 002271 | 东方雨虹 | 304611462股 | 12.503% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 000425 | 徐工机械 | 278046534股 | 2.3531% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 002602 | 世纪华通 | 272511605股 | 3.6566% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 601009 | 南京银行 | 262919737股 | 2.5057% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 603939 | 益丰药房 | 247814533股 | 20.439% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 002648 | 卫星化学 | 244997426股 | 7.2729% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 600777 | ST新潮 | 244313242股 | 3.5926% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 002241 | 歌尔股份 | 239687302股 | 7.0143% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 000786 | 北新建材 | 235751194股 | 13.9538% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 002352 | 顺丰控股 | 230500015股 | 4.7862% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 600926 | 杭州银行 | 223947317股 | 3.7763% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 600346 | 恒力石化 | 223822522股 | 3.1797% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 300012 | 华测检测 | 223335322股 | 13.2714% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 002703 | 浙江世宝 | 221109038股 | 26.8782% | 流通H股,流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 600583 | 海油工程 | 211935359股 | 4.7934% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 601088 | 中国神华 | 211137223股 | 1.0627% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 603288 | 海天味业 | 204771580股 | 3.6825% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 600674 | 川投能源 | 201378232股 | 4.1312% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 000807 | 云铝股份 | 200840260股 | 5.7913% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 000002 | 万科A | 198726252股 | 1.6657% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 300274 | 阳光电源 | 196953381股 | 9.4999% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 001979 | 招商蛇口 | 188777181股 | 2.0834% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 002493 | 荣盛石化 | 187566953股 | 1.8524% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 002064 | 华峰化学 | 178708047股 | 3.6011% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 688223 | 晶科能源 | 178408908股 | 1.7832% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 000858 | 五粮液 | 174217796股 | 4.4883% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 002129 | TCL中环 | 172869470股 | 4.2756% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 002340 | 格林美 | 171816945股 | 3.3484% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 600312 | 平高电气 | 163425638股 | 12.0439% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 601168 | 西部矿业 | 160509195股 | 6.7356% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 601975 | 招商南油 | 159748374股 | 3.3268% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 603501 | 韦尔股份 | 158419637股 | 13.0448% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 600096 | 云天化 | 156796380股 | 8.5479% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 000415 | 渤海租赁 | 154086750股 | 2.4915% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 000625 | 长安汽车 | 153030210股 | 1.5431% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 600352 | 浙江龙盛 | 150544951股 | 4.6274% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 002202 | 金风科技 | 148315409股 | 3.5104% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 600415 | 小商品城 | 143954150股 | 2.6248% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 603259 | 药明康德 | 143295973股 | 4.921% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 000629 | 钒钛股份 | 142415925股 | 1.5322% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 688538 | 和辉光电 | 140372751股 | 1.0148% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 000932 | 华菱钢铁 | 139754434股 | 2.0229% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 603806 | 福斯特 | 134273454股 | 5.1471% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 000727 | 冠捷科技 | 133674949股 | 2.9512% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 300433 | 蓝思科技 | 132414491股 | 2.6573% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 601128 | 常熟银行 | 130000307股 | 4.3118% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 002252 | 上海莱士 | 129812903股 | 1.9556% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 601598 | 中国外运 | 127531602股 | 1.7484% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 002001 | 新和成 | 127147775股 | 4.1136% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 002410 | 广联达 | 123541716股 | 7.4786% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 600664 | 哈药股份 | 123417138股 | 4.9004% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 300408 | 三环集团 | 121815734股 | 6.3562% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 688009 | 中国通号 | 121152443股 | 1.144% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 600871 | 石化油服 | 118676037股 | 0.6253% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 603766 | 隆鑫通用 | 117578245股 | 5.7256% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 002270 | 华明装备 | 116980696股 | 13.0526% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 688008 | 澜起科技 | 116661689股 | 10.2108% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 600282 | 南钢股份 | 116083959股 | 1.8829% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 002459 | 晶澳科技 | 115978729股 | 3.5042% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 600803 | 新奥股份 | 115105963股 | 3.7166% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 000792 | 盐湖股份 | 114682589股 | 2.1109% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 002600 | 领益智造 | 114579371股 | 1.6349% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 300498 | 温氏股份 | 112995733股 | 1.6984% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 002807 | 江阴银行 | 111645875股 | 4.5359% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 002311 | 海大集团 | 111099299股 | 6.6776% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 002472 | 双环传动 | 111076846股 | 13.1233% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 000729 | 燕京啤酒 | 110590134股 | 3.9237% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 002028 | 思源电气 | 110506635股 | 14.2351% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 002532 | 天山铝业 | 109886334股 | 2.3622% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 000709 | 河钢股份 | 109245041股 | 1.0568% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 601633 | 长城汽车 | 108194178股 | 1.2667% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 600584 | 长电科技 | 107390000股 | 6.0014% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 002074 | 国轩高科 | 107289521股 | 5.9824% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 600970 | 中材国际 | 104026856股 | 3.9374% | 流通A股 | 2024-09-30 |
香港中央结算有限公司持股查询
本页仅展示香港中央结算有限公司最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
香港中央结算有限公司2024持有的股票,香港中央结算有限公司持股查询